
Монітор Lenovo Legion 27Q-2c Black 27 (67EFGAC1UA)
11 699 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 59843932
+380 (95) 702-75-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Lenovo Legion 27Q-2c Black 27 (67EFGAC1UA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.5 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.233 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 30 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium|VESA AdaptiveSync |
| Бездротові можливості | немає |
| Вага без підставки, кг | 4.6 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | Pivot: від -90° до +90|нахил: від -5° до +23|поворот (Swivel): від -30° до +30|регулювання за висотою: 135 мм |
| Висота видимої області, мм | 336.0 |
| Габарити упаковки, мм | 820 x 470 x 150 |
| Динамічна контрасність | 3 000 000: 1 |
| Додаткові можливості | AMD FreeSync Premium, Flicker Free, KVM-перемикач, Low Blue Light, NVIDIA G-Sync Compatible, Shadow Control, VESA DisplayHDR 400, вбудовані динаміки 2x3 Вт, кенсінгтонський замок |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 30 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Причина уцінки товару | not_specified |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 135 |
| Розміри, мм | 614 x 367 x 86 (без підставки)|614 x 462 x 199 (з підставкою) |
| Розширена колірна гамма | 95% DCI-P3|99% sRGB |
| Споживча потужність в еко-режимі, Вт | 0.5 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2x3 Вт |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | AMD FreeSync, Flicker Free, KVM, Lenovo Artery, Low Blue Light, NVIDIA G-Sync Compatible, Power Delivery |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 180 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 180 |
| Ширина видимої області, мм | 597.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 699 ₴





