
Сонячна панель Jingsun JAM156D-600
5 199 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 59520202
+380 (95) 702-75-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сонячна панель Jingsun JAM156D-600
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 28.1 кг |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| ККД, не менше | 22.53 % |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Потужність | 600 Вт |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Струм короткого замикання | 14.19 А |
| Користувальницькі характеристики | |
| Біфаціальний фактор | до +10% |
| Тип | сонячна панель |
| Вихідна напруга, В | 45.56 |
| Вихідна потужність, Вт | 600 |
| Вихідний струм, А | 13.33 |
| Додатково | Dual Glass (подвійне скло), Half-Cell, біфаціальна, висока механічна міцність і стійкість до навантажень, розподільна коробка: IP68, 3 діоди, технологія Multi Busbar (MBB) |
| Діапазон робочих температур, °С | -40°C до +85°C |
| Коефіцієнт температури | Pmax: -0.35% / °C|Voc: -0.275% / °C |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | JA Solar JAM156D 600W |
| Кількість комірок | 156 (6x26) |
| Максимальна напруга системи, В | 1000 / 1500 |
| Максимальна потужність (Pmax), Вт | 600 |
| Максимальний струм запобіжника | 25 А |
| Напруга відкритого ланцюга, В | 53.66 |
| Напруга за максимальної потужності | 45.56 |
| Напруга холостого ходу, В | 53.66 |
| Роз'єми | IP68 |
| Розміри, мм | 2278 х 1134 х 30 |
| Стекло | подвійне загартоване (double glass), 3.2 мм |
| Стан | Нове |
| Стан товару | Новий |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Струм короткого замикання (Isc), А | 14.19 |
| Струм за максимальної потужності | 13.33 |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.275% / °C |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.35 %/°C |
| Тип встановлення | стаціонарний |
| Тип сонячних елементів | Half-Cell|PERC|монокристалічний кремній |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 199 ₴
