
Ноутбук Thunderobot Zero 18 (ZERO18-i9149HX57E1Q240ARB) Black
103 469 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53622882
+380 (95) 702-75-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 3.5 кг |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Встановлена ОС | DOS/Без ОС |
| Стан | Новий |
| Тип | Ноутбук |
| Колір | Чорний |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Об`єм відеопам'яті | 8 GB |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 18 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560×1600 |
| Тип матриці | IPS |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 99 Вт/год |
| Підключення і зв'язок | |
| Інтерфейси | Combo-роз'єм мікрофон/навушники, HDMI |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Оперативна пам'ять | |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32768 MB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900HX |
| Тип процесора | Core i9 |
| Частота процесора | 5800 МГц |
| Чіпсет | Intel SoC |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 1000 GB |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інші функції й особливості | Ethernet (LAN)|вбудований мікрофон|вбудовані динаміки|веб-камера|з підсвіткою клавіатури|картрідер|клавіатура з цифровим блоком |
| Клас | для геймерів|з великим екраном |
| Мінімальна частота процесора, ГГц | 2.2 |
| Оптичний привід (дисковод) | без оптикового приводу |
| Розміри, мм | 407.56 x 299.36 x 30.4 |
| Серія | Thunderobot Zero 18 |
| Яскравість, кд/кв.м | 500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 103 469 ₴






