
Сонячна панель EcoFlow 45W Solar Panel Type-C (EFSOLAR45-TYPE-C)
3 999 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53824672
+380 (95) 702-75-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| ККД, не менше | 25 % |
| Потужність | 45 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 2.06 А |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Струм короткого замикання | 2.06 А |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | портативна сонячна панель |
| Вихідна напруга, В | 25.6 |
| Вихідний струм, А | 2.06 |
| Додатково | можливість встановлення на землі, під кутом за допомогою підставки або підвішування за гачки, міцна конструкція, що витримує шторми з постійними вітрами до 117 км/год, показник ефективності: 23.4% , міцне покриття ETFE, складається з чотирьох панелей |
| Колір | Сірий |
| Комплектація | 2 карабіна, зарядний кабель Solar-XT60i, посібник користувача, сонячна панель |
| Кількість портів USB | 1 |
| Максимальна потужність (Pmax), Вт | 45 |
| Напруга відкритого ланцюга, В | 25.6 |
| Напруга холостого ходу, В | 25.6 |
| Роз'єми | MC4, USB Type-C |
| Розміри в розгорнутому вигляді, мм | 980.4 x 309.9 x 15.2 |
| Розміри у складеному вигляді, мм | 221 x 309.9 x 40.6 |
| Стекло | скловолокно |
| Стан | Нове |
| Стан товару | Новий |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Тип встановлення | портативний |
| Тип сонячних елементів | n-тип TOPCon |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴






