-5%

Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED N6506CU-MA013X (90NB15E2-M000L0) Cool Silver
94 799 ₴
90 239 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 53593202
+380 (95) 702-75-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Встановлена ОС | Windows 11 Pro |
| Стан | Новий |
| Тип | Ноутбук |
| Колір | Сріблястий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.8 кг |
| Графіка | |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Об`єм відеопам'яті | 6 GB |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Тип графічного контролера | Дискретний |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 15.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2880х1620 |
| Тип матриці | OLED |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 75 Вт/год |
| Підключення і зв'язок | |
| Інтерфейси | Combo-роз'єм мікрофон/навушники, HDMI |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Характеристики процесора | |
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 285H |
| Тип процесора | Core Ultra 9 |
| Частота процесора | 5400 МГц |
| Чіпсет | Intel SoC |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 2000 GB |
| Тип диска | SSD |
| Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 24576 MB |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Для дизайнерів |
| Інші функції й особливості | Ethernet (LAN)|вбудований мікрофон|вбудовані динаміки|веб-камера|з підсвіткою клавіатури|картрідер|клавіатура з цифровим блоком |
| Клас | для роботи з графікою |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Мінімальна частота процесора, ГГц | 2.9 |
| Оптичний привід (дисковод) | без оптикового приводу |
| Розміри, мм | 356.3 x 235.3 x 20 |
| Серія | Asus VivoBook Pro |
Інформація для замовлення
- Ціна: 90 239 ₴






