
Солнечный инвертор ZLPOWER 10KW IP65 DC 40-60 AC 380 PV 125-500V (10KW-TPM-EU)
75 599 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 59499822
+380 (95) 702-75-56
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Солнечный инвертор ZLPOWER 10KW IP65 DC 40-60 AC 380 PV 125-500V (10KW-TPM-EU)
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 33.6 кг |
| Высота | 708 мм |
| Ширина | 422 мм |
| Основные атрибуты | |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Номинальная мощность | 10000 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальное выходное напряжение | 220В-380В |
| Состояние | Новое |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Число фаз питания | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Вид | трифазний |
| Глибина, мм | 281 |
| Дисплей/вольтметр | LCD дисплей |
| Дополнительно | максимальний струм на фазу: 210 А |
| Діапазон робочих температур, °С | -40 - + 60 |
| Захист | виявлення залишкового струму (ПЗВ/RCD)|від блискавки (PV)|від зворотної полярності DC|від короткого замикання|від перевищення струму|від перенапруги|моніторинг опору ізоляції |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Максимальна напруга поля, В | 800 |
| Мінімальне значення вхідної напруги, В | 125 |
| Напруга акумуляторної батареї, В | 48 |
| Наявність АКБ | зовнішня |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Розміри | 422 x 708 x 281 мм |
| Стартова напруга поля, В | 160 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Тип контроллера | MPPT |
| Тип инвертора | гібридний сонячний інвертор (hybrid) |
Информация для заказа
- Цена: 75 599 ₴
