-12%

Кондиционер Panasonic Super Compact BZ 35м2 White (CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE)
47 450 ₴
41 719 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 52484032
+380 (95) 702-75-56
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Мощность обогрева | 4000 Вт |
| Мощность охлаждения | 3300 Вт |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Фильтр | Угольный фильтр |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний двигун | є |
| Авторестарт | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °С | є (-15) |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | 3.81/немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | немає даних/6.2 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж | Настенный |
| Пульт ДК | є |
| Робота за мінусової температури, °С | -15 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 290 x 799 x 197 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 542 x 780 x 289 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 20/42 |
| Серия | Super Compact |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 1.0/1.5 |
| Таймер | є (24-годинний програмований) |
| Функции | гарячий пуск, гідрофільні покриття теплообмінників, дисплей, настроювання пам'яті, регулювання напрямку повітряного потоку, самодіагностика |
Информация для заказа
- Цена: 41 719 ₴




