Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 2.5 кг |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ноутбук |
| Цвет | Черный |
| Графика | |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 12 GB |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Кенсингтонский замок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 80 Вт/ч |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | Combo-разъем микрофон/наушники, HDMI, mini DisplayPort |
| Сетевые адаптеры | Bluetooth, Wi-Fi |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Объем оперативной памяти | 32768 MB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 7945HX |
| Тип процессора | AMD Ryzen 9 |
| Частота процессора | 5400 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 1000 GB |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс | для геймерів |
| Комплектация | адаптер живлення, документація, ноутбук |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мінімальна частота процесора, ГГц | 2.5 |
| Оптичний привід (дисковод) | без оптичного приводу |
| Розміри, мм | 357 x 259.8 x 29.8 |
| Серия | Thunderobot RS |
| Чипсет | AMD SoC |
| Яскравість, кд/кв.м | 500 |
Информация для заказа
- Цена: 103 669 ₴







