
Монітор Philips 49M2C8900/00 White
51 999 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 58428652
+380 (94) 855-52-50
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діагональ екрану | 49 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 5120х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | OLED |
| Формат екрану | 32:9 |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота поновлення | 240 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 13.96 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.03 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 163 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 10.82 |
| Динамічна контрасність | 15000000 :1 |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, регулювання за висотою |
| Розміри, мм | 1195 x 544 x 359 |
| Розширена колірна гамма | 99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 240 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 388 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 999 ₴





