
Телевизор Philips 55PUS8919/12 Black 55"
34 089 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 59039992
+380 (95) 702-75-56
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Телевизор Philips 55PUS8919/12 Black 55"
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Диагональ экрана | 55 дюйм |
| Страна производитель | Польша |
| Модельный год | 2024 |
| Операционная система | Titan OS |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Состояние | Новое |
| Технологии | Dolby Digital |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Тип телевизора | LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет | Черный |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi, Bluetooth |
| Вход/Выход | 2 x USB 2.0, Mini Jack |
| Количество разъемов HDMI | 3 |
| Размеры | |
| Вес | 18.1 кг |
| Изображение | |
| Время отклика | 1 мс |
| Частота экрана | 60 Гц |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стандартов | DVB-T, DVB-S2, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL |
| Звук | |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| PIP (Картинка в картинці) | Да |
| Вага без підставки, кг | 15.5 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 x 10 |
| Комплектация | гарантійний талон, документація, пульт ДК, Подставка, телевізор, шнур живлення |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Країна реєстрації бренду | Нідерланди |
| Наявність пульта ДК | Да |
| Обсяг постійної пам'яті, ГБ | 8 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 |
| Назначение | для вітальні, для кабінету, офісу |
| Підтримка Smart пульта ДК | Да |
| Способы управления | пульт ДК |
| Стандарт HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Технології трансляції | DLNA|Miracast |
| Угол обзора | 178 - 178 |
| Форма екрана | плоска |
| Частота розгортки панелі, Гц | 60 |
| Яскравість дисплея, кд/кв.м | 350 |
Информация для заказа
- Цена: 34 089 ₴



